飛行里數累積
排名 | 信用卡名稱 | 優勢 | 常見用途 |
---|---|---|---|
1 | 渣打 Asia Miles Mastercard | 高額簽賬獎勵、迎新里數優惠 | 飛行里數累積,高額消費 |
2 | 東亞 Flyer 信用卡 | 5蚊1里數的飛行里數回贈,無上限 | 高額飛行里數累積 |
3 | AE Explorer | 高額里數獎勵 | 飛行里數累積,迎新優惠高 |
4 | HSBC Everymile | 高飛行里數回贈、旅遊相關獎勵 | 非常適合蜜月旅行 |
5 | Citi PremierMiles | 飛行里數相關優惠高 | 優質的迎新優惠和日常消費 |
高額消費(大部分消費)
排名 | 信用卡名稱 | 優勢 | 常見用途 |
---|---|---|---|
1 | DBS Black World Mastercard | 高額簽賬回贈、積分兌換飛行里數及獎品 | 各類型大額消費 |
2 | 東亞銀行 World Mastercard | 特定消費回贈高,旅遊相關附加優惠 | 高額消費和旅遊 |
3 | Earnmore 銀聯卡 | 2%現金回贈 | 大部分消費 |
4 | 渣打 Simply Cash | 1.5% 現金回贈 | 日常消費及婚宴消費 |
日常消費和特定分類
排名 | 信用卡名稱 | 優勢 | 常見用途 |
---|---|---|---|
1 | HSBC Visa Signature | 購物、餐飲及旅遊回贈,獎賞計劃 | 日常消費及旅行消費 |
2 | Citi Cash Back Mastercard | 現金回贈 | 日常消費、本港食肆和酒店 |
3 | 恆生 Mpower | 現金回贈 | 日常消費 |
4 | Citi Rewards | 獎賞積分,可兌換禮品及里數 | 消費兌換獎品 |
5 | HSBC Red | 積分獎賞計劃,購物及餐飲優惠 | 日常消費及禮品兌換 |
「忠告: 借錢梗要還,咪俾錢中介。」
© 版权声明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
網站內文章部分內容可能來源於網絡,僅供大家學習與參考,如有侵權,請電郵:info@hongkong.wedding 書面通知進行刪除處理。
本社一切資源不代表幸福滿社立場,及不代表幸福滿社認同其觀點和對其真實性負責。
本社一律禁止以任何方式發佈或轉載任何違法相關內容,訪客發現請向社長訊息舉報。
本社資源有機會存放在Google雲端,如發現失效,請聯絡我們更新。
THE END
暫無評論內容